Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.07.2020- 30.09.2020
Íslensk Orkumiðlun | Júlí 2020 | | Ágúst 2020 | | September 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 4 | 3641 | 4 | 3641 | 4 | 3654 |
Tilboð 2 | 3 | 3733 | 3 | 3741 | 3 | 3745 |
Tilboð 3 | 5 | 3877 | 5 | 3877 | 5 | 3877 |
Tilboð 4 | 5 | 3979 | 5 | 3979 | 5 | 3979 |
HS Orka | Júlí 2020 | | Ágúst 2020 | | September 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 2 | 3300 | 2 | 3300 | 1 | 3700 |
Tilboð 2 | 2 | 3400 | 2 | 3400 | 1 | 3800 |
Tiboð 3 | 2 | 3500 | 2 | 3500 | 1 | 3900 |
Tiboð 4 | 2 | 3600 | 2 | 3600 | 1 | 4000 |
Tiboð 5 | 2 | 3700 | 5 | 3700 | 1 | 4100 |
Tiboð 6 | 2 | 3800 | 2 | 3800 | 1 | 4200 |
Tiboð 7 | 2 | 3900 | 2 | 3900 | 10 | 4300 |
Orka náttúrunnar | Júlí 2020 | | Águst 2020 | | September 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 4 | 3585 | 6 | 3540 | 5 | 3540 |
Tilboð 2 | 2 | 3630 | 5 | 3585 | 3 | 3585 |
Tilboð 3 | 2 | 3671 | 2 | 3630 | 3 | 3630 |
Tilboð 4 | 1 | 3705 | 2 | 3671 | 2 | 3671 |
Tilboð 5 | 3 | 3756 | 1 | 3756 | 1 | 3775 |
Tilboð 6 | 2 | 3820 | 2 | 3811 | 2 | 3900 |
Tilboð 7 | 2 | 3900 | 2 | 3830 | 2 | 4050 |
Orkusalan | Júlí 2020 | | Ágúst 2020 | | September 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 1 | 5000 | | | | |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.07.2020 - 30.09.2020
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 4 | 300000 | 3211 |
Tilboð 2 | 3 | 400000 | 2965 |
Tilboð 3 | 5 | 500000 | 2751 |
Tilboð 4 | 4 | 500000 | 2832 |
Tilboð 5 | 3 | 700000 | 2323 |
HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
| | | |
Orka náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 1 | 500 | 4283 |
Tilboð 2 | 1 | 45000 | 4585 |
Tilboð 3 | 1 | 55000 | 4702 |
Tilboð 4 | 1 | 65000 | 4826 |
Tilboð 5 | 1 | 70000 | 4988 |
Tilboð 6 | 1 | 89700 | 5080 |
Tilboð 7 | 1 | 100000 | 5215 |