Lykiltölur (fjárhæðir í þúsundum USD) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Úttekt (GWst) | 17.485 | 18.285 | 18.855 | 18.540 | |
Töp (GWst) | 360 | 373 | 398 | 370 | |
Töp sem hlutfall af notkun | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 2.0% | |
Rekstrartekjur | 129.743 | 147.326 | 154.139 | 140.331 | |
Fjárfestingahreyfingar | 42.007 | 74.627 | 34.172 | 43.889 | |
Fjárfestingahreyfingar sem hlutfall af rekstrartekjum | 32,4% | 50,7% | 22% | 31,3% | |
Rekstrarhagnaður (EBIT) | 49.717 | 59.338 | 61.052 | 50.184 | |
Rekstrarhagnaður (EBIT) sem hlutfall af rekstrartekjum | 38,3% | 40,3% | 39,6% | 35,8% | |
Almennur rekstrarkostnaður * | 30.011 | 34.678 | 36.911 | 36.840 | |
Almennur rekstrarkostnaður sem hlutfall af rekstrartekjum | 23,1% | 23,5% | 23,9% | 26,3% | |
Hagnaður | -12.967 | 28.013 | 39.185 | 28.106 | |
Hagnaður sem hlutfall af rekstrartekjum | -10,0% | 19% | 25,4% | 20,0% | |
Eignir | 770.817 | 851.302 | 846.332 | 851.707 | |
Eigið fé | 308.411 | 336.964 | 370.303 | 391.311 | |
Skuldir | 462.406 | 514.338 | 476.029 | 460.996 | |
Arðsemi meðalstöðu eiginfjár | -4,1% | 8,7% | 10,5% | 7,4% | |
Eiginfjárhlutfall | 40,0% | 39,6% | 43,8% | 45,9% | |
Lengd loftlína í rekstri (km) | 2.857 | 3.098 | 3.099 | 3.099 | |
Lengd jarð- og sæstrengja í rekstri (km) | 243 | 245 | 234 | 260 | |
Stöðugildi í árslok | 119 | 120 | 120 | 135 | |
* Almennur rekstrarkostnaður = Rekstrargjöld - Afskriftir - Kerfisþjónusta og töp