Kerfisáætlun
Nafn | Skrártegund | Skrá |
---|---|---|
Kerfisáætlun 2020-2029 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2019-2028 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2018-2027 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2017-2026 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2016-2025 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2014-2023 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2015-2024 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2013 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2012 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2010 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2009 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2008 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2007 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2006 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2005 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2004 | Skrá |
Mat á umhverfisáhrifum
Mánaðarskýrslur kerfisstjórnar
Nafn | Skrártegund | Skrá |
---|---|---|
Mánaðarskýrslur - Rekstur - 08/2017 | Skrá | |
Mánaðarskýrslur - Rekstur - 03/2016 | Skrá | |
Mánaðarskýrslur - Rekstur - 02/2016 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 06/2015 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 05/2015 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 04/2015 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 03/2015 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 02/2015 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 01/2015 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 12/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 11/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 10/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 09/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 08/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 07/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 06/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 05/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 04/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 03/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 02/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 01/2014 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 12/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 11/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 10/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 09/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 08/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 07/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 06/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 05/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 04/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 03/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 02/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 01/2013 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 12/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 11/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 10/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 09/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 08/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 07/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 06/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 05/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 04/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 03/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 02/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 01/2012 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 12/2011 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 11/2011 | Skrá | |
Mánaðarskýrsla - Rekstur - 10/2011 | Skrá |
Jarðstrengir
Nafn | Skrártegund | Skrá |
---|---|---|
Minnisblað - Jafnstraumshlekkur í flutningskerfinu | Skrá | |
Vöktun á jarðstrengjum með hitamælingum | Skrá | |
Jarðstrengslengdir í meginflutningskerfinu - Mat á mögulegum jarðstrengslengdum í nýju 220 kV flutningskerfi á Norðurlandi - Kerfisgreining | Skrá | |
Jarðstrengir - Lagning jarðstrengja á hærri spennu í raforkuflutningskerfinu - febrúar 2015 | Skrá | |
Underground Cables - High Voltage Underground Cables in Iceland - February 2015 | Skrá | |
Jarðstrengir -Loftlínur og jarðstrengir_kostnaðarsamanburður 220 kV - fimm tilfelli - janúar 2014 | Skrá |
Frammistöðuskýrslur
Nafn | Skrártegund | Skrá |
---|---|---|
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2019 | Hlekkur | Hlekkur |
Frammistöðuskýrsla Landsnet 2018 | Hlekkur | Hlekkur |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2017 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2016 | Skrá | |
Performance Report 2016 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2015 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2014 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2013 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2012 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2011 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2010 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2009 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2008 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2007 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2006 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2005 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla flutningssviðs 2004 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla flutningssviðs 2003 | Skrá |
Orkujöfnuður og Afljöfnuður
Nafn | Skrártegund | Skrá |
---|---|---|
Afl- og orkujöfnuður 2019 -2023 | Skrá | |
Afl- og orkujöfnuður 2017 - 2022 | Skrá | |
Orkujöfnuður 2009 og afljöfnuður 2009/10 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2010 og afljöfnuður 2010/11 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2011 og afljöfnuður 2011/12 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2012 og afljöfnuður 2012/13 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2013 og afljöfnuður 2013/14 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2014 og afljöfnuður 2014/15 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2015 og afljöfnuður 2015/16 fyrir Ísland | Skrá |
Ársskýrslur
Nafn | Skrártegund | Skrá |
---|---|---|
Ársskýrsla 2005 | Skrá | |
Ársskýrsla 2006 | Skrá | |
Ársskýrsla 2007 | Skrá | |
Ársskýrsla 2008 | Skrá | |
Ársskýrsla 2009 | Skrá | |
Ársskýrsla 2010 | Skrá | |
Ársskýrsla 2011 | Skrá | |
Ársskýrsla 2012 | Skrá | |
Ársskýrsla 2013 vefútgáfa | Hlekkur | Hlekkur |
Ársskýrsla 2013 | Skrá | |
Ársskýrsla 2014 vefútgáfa | Hlekkur | Hlekkur |
Ársskýrsla 2014 | Skrá | |
Ársskýrsla 2015 vefútgáfa | Hlekkur | Hlekkur |
Ársskýrsla 2015 | Skrá | |
Ársskýrsla 2016 | Hlekkur | Hlekkur |
Ársskýrsla 2017 | Hlekkur | Hlekkur |
Ársskýrsla 2018 | Hlekkur | Hlekkur |
Ársskýrsla 2019 | Hlekkur | Hlekkur |
Annað / blandað
Nafn | Skrártegund | Skrá |
---|---|---|
THE ECONOMIC BENEFIT OF HEADROOM IN THE ICELANDIC POWER NETWORK | Skrá | |
Hvernig eru umhverfisáhrif raflína metin? - Verklag Landsnets við vægismat | Skrá | |
Eftirfylgni mats á umhverfisáhrifum Þeistareykjalínu 1 og Kröflulínu 4 | Skrá | |
Mat á umhverfiskostnaði af Hólasandslínu 3 | Skrá | |
KKS handbók Landsnets - Útgáfa 11 - september 2019 | Skrá | |
KKS handbók Landsnets - Lykill/Key - september 2019 | Skrá | |
KKS handbók Landsnets - Viðaukar - september 2019 | Skrá | |
KKS handbook Landsnet - edition 9 - December 2014 | Skrá | |
Tengipunktar í Djúpi, Verkfræðistofan EFLA, 2018 | Skrá | |
Flutningskerfið á Vestfjörðum - Greining á afhendingaröryggi | Skrá | |
Tengipunktur við Ísafjarðardjúp og tenging Hvalár | Skrá | |
Þjóðhagslegt gildi uppbyggingar flutningskerfis Landsnets - Júní 2013 | Skrá | |
Bætt afhendingaröryggi raforku á vestfjörðum - Mars 2009 | Skrá | |
Samkeppni um háspennulínumöstur - Apríl 2008 | Skrá | |
Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um raforkumál 2007-2008 - Desember 2007 | Skrá | |
Skýrsla Valgerðar Sverrisdóttur iðnaðarráðherra um raforkumál 2005-2006 - Nóvember 2005 | Skrá | |
Natural Hazards and The Icelandic Power Transmission Grid - Janúar 2005 | Skrá | |
Flutningsmörk á Blöndulínu 1 - Janúar 2005 | Skrá |