Bjóðandi | ÍSK | |
Ingileifur Jónsson ehf. | 197.781.725 | |
Þjótandi ehf. | 208.479.245 | |
Urð og grjót ehf. | 223.819.838 | |
Köfurnarþjónustan ehf. | 302.992.140 | |
Kostnaðaráætlun |
177.778.280 |
Bjóðandi | ÍSK | |
Ingileifur Jónsson ehf. | 197.781.725 | |
Þjótandi ehf. | 208.479.245 | |
Urð og grjót ehf. | 223.819.838 | |
Köfurnarþjónustan ehf. | 302.992.140 | |
Kostnaðaráætlun |
177.778.280 |