Lykiltölur (fjárhæðir í þúsundum USD) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Úttekt (GWst) | 18.105 | 18.346 | 18.807 | 18.943 | 18.329 | |
Töp (GWst) | 353 | 388 | 384 | 403 | 378 | |
Töp sem hlutfall af notkun | 1,9% | 2,1% | 2,0% | 2,1% | 2,0%
| |
gray-line | ||||||
Rekstrartekjur | 130.470 | 149.750 | 162.755 | 169.251 | 188.953
| |
Fjárfestingahreyfingar | 87.096 | 89.588 | 45.052 | 63.576 | 83.081 | |
Fjárfestingahreyfingar sem hlutfall af rekstrartekjum | 67% | 60% | 28% | 37,6% | 44,0% | |
gray-line | ||||||
Rekstrarhagnaður (EBIT) | 46.577 | 58.995 | 55.104 | 52.685 | 70.469 | |
Rekstrarhagnaður (EBIT) sem hlutfall af rekstrartekjum | 35,7% | 39,4% | 33,9% | 31,1% | 37,3% | |
Almennur rekstrarkostnaður * | 33.140 | 37.056 | 39.377 | 44.343 | 46.510 | |
Almennur rekstrarkostnaður sem hlutfall af rekstrartekjum | 25,4% | 24,7% | 24,2% | 26,2% | 24,6% | |
Hagnaður | 27.328 | 35.575 | 32.501 | 25.567 | 43.136 | |
Hagnaður sem hlutfall af rekstrartekjum | 20,9% | 23,8% | 20,0% | 15,1% | 22,8% | |
gray-line | ||||||
Eignir | 911.438 | 1.020.176 | 1.032.350 | 1.113.574 | 1.236.166 | |
Eigið fé | 404.848 | 470.558 | 482.281 | 507.500 | 574.944 | |
Skuldir | 506.590 | 549.618 | 550.069 | 606.074 | 661.222 | |
gray-line | ||||||
Arðsemi meðalstöðu eiginfjár | 6,9% | 8,1% | 6,8% | 5,2% | 8,0% | |
Eiginfjárhlutfall | 44,4% | 46,1% | 46,7% | 45,6% | 46,5% | |
Veltufjárhlutfall | 0,79 | 0,79 | 1,11 | 1,35 | 1,98 | |
Vaxtaþekja - sjóðstreymi | 7,18 | 7,53 | 6,12 | 4,75 | 5,95 | |
gray-line | ||||||
Lengd loftlína í rekstri (km) | 3.088 | 3.199 | 3.251 | 3.262 | 3.300 | |
Lengd jarð- og sæstrengja í rekstri (km) | 270 | 327 | 361 | 362 | 360 | |
gray-line | ||||||
Stöðugildi í árslok | 137 | 141 | 152 | 157 | 168 | |
gray-line |
*Almennur rekstrarkostnaður = Rekstrargjöld - Afskriftir - Kerfisþjónusta og töp
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR