| Dags | Frá | Til | Jöfnunarorkuverð (kr/MWh) |
|---|---|---|---|
| 3.10.2026 | 00:00 | 01:00 | 0 |
| 3.10.2026 | 01:00 | 02:00 | 1 |
| 3.10.2026 | 02:00 | 03:00 | 1 |
| 3.10.2026 | 03:00 | 04:00 | 1 |
| 3.10.2026 | 04:00 | 05:00 | 1 |
| 3.10.2026 | 05:00 | 06:00 | 1 |
| 3.10.2026 | 06:00 | 07:00 | 1 |
| 3.10.2026 | 07:00 | 08:00 | 1 |
| 3.10.2026 | 08:00 | 09:00 | 100 |
| 3.10.2026 | 09:00 | 10:00 | 7103 |
| 3.10.2026 | 10:00 | 11:00 | 7519 |
| 3.10.2026 | 11:00 | 12:00 | 9309 |
| 3.10.2026 | 12:00 | 13:00 | 9309 |
| 3.10.2026 | 13:00 | 14:00 | 9309 |
| 3.10.2026 | 14:00 | 15:00 | 9159 |
| 3.10.2026 | 15:00 | 16:00 | 7277 |
| 3.10.2026 | 16:00 | 17:00 | 7277 |
| 3.10.2026 | 17:00 | 18:00 | 7398 |
| 3.10.2026 | 18:00 | 19:00 | 1 |
| 3.10.2026 | 19:00 | 20:00 | 1 |
| 3.10.2026 | 20:00 | 21:00 | 0 |
| 3.10.2026 | 21:00 | 22:00 | 8709 |
| 3.10.2026 | 22:00 | 23:00 | 100 |
| 3.10.2026 | 23:00 | 00:00 | 1 |
| 4.10.2026 | 00:00 | 01:00 | 0 |
| 4.10.2026 | 01:00 | 02:00 | 0 |
| 4.10.2026 | 02:00 | 03:00 | 1 |
| 4.10.2026 | 03:00 | 04:00 | 0 |
| 4.10.2026 | 04:00 | 05:00 | 1 |
| 4.10.2026 | 05:00 | 06:00 | 0 |
| 4.10.2026 | 06:00 | 07:00 | 1 |
| 4.10.2026 | 07:00 | 08:00 | 1 |
| 4.10.2026 | 08:00 | 09:00 | 1 |
| 4.10.2026 | 09:00 | 10:00 | 100 |
| 4.10.2026 | 10:00 | 11:00 | 100 |
| 4.10.2026 | 11:00 | 12:00 | 1 |
| 4.10.2026 | 12:00 | 13:00 | 100 |
| 4.10.2026 | 13:00 | 14:00 | 1 |
| 4.10.2026 | 14:00 | 15:00 | 1 |
| 4.10.2026 | 15:00 | 16:00 | 100 |
| 4.10.2026 | 16:00 | 17:00 | 1 |
| 4.10.2026 | 17:00 | 18:00 | 7398 |
| 4.10.2026 | 18:00 | 19:00 | 7519 |
| 4.10.2026 | 19:00 | 20:00 | 9009 |
| 4.10.2026 | 20:00 | 21:00 | 7155 |
| 4.10.2026 | 21:00 | 22:00 | 7034 |
| 4.10.2026 | 22:00 | 23:00 | 6791 |
| 4.10.2026 | 23:00 | 00:00 | 1 |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR