Lykiltölur (fjárhæðir í þúsundum USD) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Úttekt (GWst) | 17.485 | 18.285 | 18.855 | 18.540 | 18.105 | 18.346 | |
Töp (GWst) | 360 | 373 | 398 | 370 | 353 | 388 | |
Töp sem hlutfall af notkun | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 2.0% | 1,9% | 2,1% | |
gray-line | |||||||
Rekstrartekjur | 129.743 | 147.326 | 154.139 | 140.331 | 130.470 | 149.750 | |
Fjárfestingahreyfingar | 42.007 | 74.627 | 34.172 | 43.889 | 87.096 | 89.588 | |
Fjárfestingahreyfingar sem hlutfall af rekstrartekjum | 32,4% | 50,7% | 22% | 31,3% | 67% | 60% | |
gray-line | |||||||
Rekstrarhagnaður (EBIT) | 49.717 | 59.338 | 61.052 | 50.184 | 46.577 | 58.995 | |
Rekstrarhagnaður (EBIT) sem hlutfall af rekstrartekjum | 38,3% | 40,3% | 39,6% | 35,8% | 35,7% | 39,4% | |
Almennur rekstrarkostnaður * | 30.011 | 34.678 | 36.911 | 36.840 | 33.140 | 37.056 | |
Almennur rekstrarkostnaður sem hlutfall af rekstrartekjum | 23,1% | 23,5% | 23,9% | 26,3% | 25,4% | 24,7% | |
Hagnaður | -12.967 | 28.013 | 39.185 | 28.106 | 27.328 | 35.575 | |
Hagnaður sem hlutfall af rekstrartekjum | -10,0% | 19% | 25,4% | 20,0% | 20,9% | 23,8% | |
gray-line | |||||||
Eignir | 770.817 | 851.302 | 846.332 | 851.707 | 911.438 | 1.020.176 | |
Eigið fé | 308.411 | 336.964 | 370.303 | 391.311 | 404.848 | 470.558 | |
Skuldir | 462.406 | 514.338 | 476.029 | 460.996 | 506.590 | 549.618 | |
gray-line | |||||||
Arðsemi meðalstöðu eiginfjár | -4,1% | 8,7% | 10,5% | 7,4% | 6,9% | 8,1% | |
Eiginfjárhlutfall | 40,0% | 39,6% | 43,8% | 45,9% | 44,4% | 46,1% | |
gray-line | |||||||
Lengd loftlína í rekstri (km) | 2.857 | 3.098 | 3.099 | 3.099 | 3.088 | 3.199 | |
Lengd jarð- og sæstrengja í rekstri (km) | 243 | 245 | 234 | 260 | 270 | 327 | |
gray-line | |||||||
Stöðugildi í árslok | 119 | 120 | 120 | 135 | 137 | 141 | |
gray-line |
*Almennur rekstrarkostnaður = Rekstrargjöld - Afskriftir - Kerfisþjónusta og töp