Lykiltölur (fjárhæðir í þúsundum USD) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Úttekt (GWst) | 18.855 | 18.540 | 18.105 | 18.346 | 18.807 | |
Töp (GWst) | 398 | 370 | 353 | 388 | 384 | |
Töp sem hlutfall af notkun | 2,1% | 2.0% | 1,9% | 2,1% | 2,0% | |
gray-line | ||||||
Rekstrartekjur | 154.139 | 140.331 | 130.470 | 149.750 | 162.755 | |
Fjárfestingahreyfingar | 34.172 | 43.889 | 87.096 | 89.588 | 45.052 | |
Fjárfestingahreyfingar sem hlutfall af rekstrartekjum | 22% | 31,3% | 67% | 60% | 28% | |
gray-line | ||||||
Rekstrarhagnaður (EBIT) | 61.052 | 50.184 | 46.577 | 58.995 | 55.104 | |
Rekstrarhagnaður (EBIT) sem hlutfall af rekstrartekjum | 39,6% | 35,8% | 35,7% | 39,4% | 33,9% | |
Almennur rekstrarkostnaður * | 36.911 | 36.840 | 33.140 | 37.056 | 39.377 | |
Almennur rekstrarkostnaður sem hlutfall af rekstrartekjum | 23,9% | 26,3% | 25,4% | 24,7% | 24,2% | |
Hagnaður | 39.185 | 28.106 | 27.328 | 35.575 | 32.501 | |
Hagnaður sem hlutfall af rekstrartekjum | 25,4% | 20,0% | 20,9% | 23,8% | 20,0% | |
gray-line | ||||||
Eignir | 846.332 | 851.707 | 911.438 | 1.020.176 | 1.032.350 | |
Eigið fé | 370.303 | 391.311 | 404.848 | 470.558 | 482.281 | |
Skuldir | 476.029 | 460.996 | 506.590 | 549.618 | 550.069 | |
gray-line | ||||||
Arðsemi meðalstöðu eiginfjár | 10,5% | 7,4% | 6,9% | 8,1% | 6,8% | |
Eiginfjárhlutfall | 43,8% | 45,9% | 44,4% | 46,1% | 46,7% | |
gray-line | ||||||
Lengd loftlína í rekstri (km) | 3.099 | 3.099 | 3.088 | 3.199 | 3.251 | |
Lengd jarð- og sæstrengja í rekstri (km) | 234 | 260 | 270 | 327 | 361 | |
gray-line | ||||||
Stöðugildi í árslok | 120 | 135 | 137 | 141 | 152 | |
gray-line |
*Almennur rekstrarkostnaður = Rekstrargjöld - Afskriftir - Kerfisþjónusta og töp