Dags | Frá | Til | Jöfnunarorkuverð (kr/MWh) |
---|---|---|---|
20.8.2025 | 00:00 | 01:00 | 1 |
20.8.2025 | 01:00 | 02:00 | 0 |
20.8.2025 | 02:00 | 03:00 | 0 |
20.8.2025 | 03:00 | 04:00 | 0 |
20.8.2025 | 04:00 | 05:00 | 0 |
20.8.2025 | 05:00 | 06:00 | 100 |
20.8.2025 | 06:00 | 07:00 | 100 |
20.8.2025 | 07:00 | 08:00 | 6815 |
20.8.2025 | 08:00 | 09:00 | 100 |
20.8.2025 | 09:00 | 10:00 | 7780 |
20.8.2025 | 10:00 | 11:00 | 8316 |
20.8.2025 | 11:00 | 12:00 | 100 |
20.8.2025 | 12:00 | 13:00 | 100 |
20.8.2025 | 13:00 | 14:00 | 8231 |
20.8.2025 | 14:00 | 15:00 | 1 |
20.8.2025 | 15:00 | 16:00 | 7893 |
20.8.2025 | 16:00 | 17:00 | 100 |
20.8.2025 | 17:00 | 18:00 | 1 |
20.8.2025 | 18:00 | 19:00 | 100 |
20.8.2025 | 19:00 | 20:00 | 1 |
20.8.2025 | 20:00 | 21:00 | 1 |
20.8.2025 | 21:00 | 22:00 | 100 |
20.8.2025 | 22:00 | 23:00 | 6991 |
20.8.2025 | 23:00 | 00:00 | 1 |
21.8.2025 | 00:00 | 01:00 | 6314 |
21.8.2025 | 01:00 | 02:00 | 5976 |
21.8.2025 | 02:00 | 03:00 | 100 |
21.8.2025 | 03:00 | 04:00 | 100 |
21.8.2025 | 04:00 | 05:00 | 100 |
21.8.2025 | 05:00 | 06:00 | 100 |
21.8.2025 | 06:00 | 07:00 | 7722 |
21.8.2025 | 07:00 | 08:00 | 6815 |
21.8.2025 | 08:00 | 09:00 | 7442 |
21.8.2025 | 09:00 | 10:00 | 1 |
21.8.2025 | 10:00 | 11:00 | 0 |
21.8.2025 | 11:00 | 12:00 | 1 |
21.8.2025 | 12:00 | 13:00 | 1 |
21.8.2025 | 13:00 | 14:00 | 0 |
21.8.2025 | 14:00 | 15:00 | 0 |
21.8.2025 | 15:00 | 16:00 | 0 |
21.8.2025 | 16:00 | 17:00 | 0 |
21.8.2025 | 17:00 | 18:00 | 0 |
21.8.2025 | 18:00 | 19:00 | 7970 |
21.8.2025 | 19:00 | 20:00 | 7854 |
21.8.2025 | 20:00 | 21:00 | 7442 |
21.8.2025 | 21:00 | 22:00 | 1 |
21.8.2025 | 22:00 | 23:00 | 100 |
21.8.2025 | 23:00 | 00:00 | 0 |
22.8.2025 | 00:00 | 01:00 | 1 |
22.8.2025 | 01:00 | 02:00 | 1 |
22.8.2025 | 02:00 | 03:00 | 0 |
22.8.2025 | 03:00 | 04:00 | 0 |
22.8.2025 | 04:00 | 05:00 | 0 |
22.8.2025 | 05:00 | 06:00 | 100 |
22.8.2025 | 06:00 | 07:00 | 6089 |
22.8.2025 | 07:00 | 08:00 | 25000 |
22.8.2025 | 08:00 | 09:00 | 7623 |
22.8.2025 | 09:00 | 10:00 | 7970 |
22.8.2025 | 10:00 | 11:00 | 8118 |
22.8.2025 | 11:00 | 12:00 | 8547 |
22.8.2025 | 12:00 | 13:00 | 100 |
22.8.2025 | 13:00 | 14:00 | 1 |
22.8.2025 | 14:00 | 15:00 | 0 |
22.8.2025 | 15:00 | 16:00 | 0 |
22.8.2025 | 16:00 | 17:00 | 0 |
22.8.2025 | 17:00 | 18:00 | 7667 |
22.8.2025 | 18:00 | 19:00 | 1 |
22.8.2025 | 19:00 | 20:00 | 1 |
22.8.2025 | 20:00 | 21:00 | 7442 |
22.8.2025 | 21:00 | 22:00 | 7216 |
22.8.2025 | 22:00 | 23:00 | 7161 |
22.8.2025 | 23:00 | 00:00 | 1 |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR