| Dags | Frá | Til | Jöfnunarorkuverð (kr/MWh) |
|---|---|---|---|
| 2.2.2026 | 00:00 | 01:00 | 6089 |
| 2.2.2026 | 01:00 | 02:00 | 6122 |
| 2.2.2026 | 02:00 | 03:00 | 5863 |
| 2.2.2026 | 03:00 | 04:00 | 100 |
| 2.2.2026 | 04:00 | 05:00 | 100 |
| 2.2.2026 | 05:00 | 06:00 | 5976 |
| 2.2.2026 | 06:00 | 07:00 | 6353 |
| 2.2.2026 | 07:00 | 08:00 | 6652 |
| 2.2.2026 | 08:00 | 09:00 | 7277 |
| 2.2.2026 | 09:00 | 10:00 | 100 |
| 2.2.2026 | 10:00 | 11:00 | 7442 |
| 2.2.2026 | 11:00 | 12:00 | 1 |
| 2.2.2026 | 12:00 | 13:00 | 1 |
| 2.2.2026 | 13:00 | 14:00 | 0 |
| 2.2.2026 | 14:00 | 15:00 | 1 |
| 2.2.2026 | 15:00 | 16:00 | 0 |
| 2.2.2026 | 16:00 | 17:00 | 0 |
| 2.2.2026 | 17:00 | 18:00 | 0 |
| 2.2.2026 | 18:00 | 19:00 | 1 |
| 2.2.2026 | 19:00 | 20:00 | 1 |
| 2.2.2026 | 20:00 | 21:00 | 1 |
| 2.2.2026 | 21:00 | 22:00 | 1 |
| 2.2.2026 | 22:00 | 23:00 | 1 |
| 2.2.2026 | 23:00 | 00:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 00:00 | 01:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 01:00 | 02:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 02:00 | 03:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 03:00 | 04:00 | 0 |
| 3.2.2026 | 04:00 | 05:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 05:00 | 06:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 06:00 | 07:00 | 0 |
| 3.2.2026 | 07:00 | 08:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 08:00 | 09:00 | 0 |
| 3.2.2026 | 09:00 | 10:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 10:00 | 11:00 | 0 |
| 3.2.2026 | 11:00 | 12:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 12:00 | 13:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 13:00 | 14:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 14:00 | 15:00 | 100 |
| 3.2.2026 | 15:00 | 16:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 16:00 | 17:00 | 0 |
| 3.2.2026 | 17:00 | 18:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 18:00 | 19:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 19:00 | 20:00 | 1 |
| 3.2.2026 | 20:00 | 21:00 | 7216 |
| 3.2.2026 | 21:00 | 22:00 | 6991 |
| 3.2.2026 | 22:00 | 23:00 | 6765 |
| 3.2.2026 | 23:00 | 00:00 | 1 |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR