Ár | Mánuður | Meðalverð (kr/MWh) |
---|---|---|
2025 | apríl | 3.987 |
2025 | mars | 4.729 |
2025 | febrúar | 5.739 |
2025 | janúar | 6.682 |
2024 | desember | 7.774 |
2024 | nóvember | 11.190 |
2024 | október | 10.215 |
2024 | september | 10.313 |
2024 | ágúst | 8.357 |
2024 | júlí | 9.524 |
2024 | júní | 8.389 |
2024 | maí | 9.773 |
2024 | apríl | 11.331 |
2024 | mars | 10.932 |
2024 | febrúar | 11.547 |
2024 | janúar | 7.494 |
2023 | desember | 12.023 |
2023 | nóvember | 9.254 |
2023 | október | 6.521 |
2023 | september | 9.077 |
2023 | ágúst | 6.807 |
2023 | júlí | 4.035 |
2023 | júní | 6.765 |
2023 | maí | 9.001 |
2023 | apríl | 4.229 |
2023 | mars | 12.280 |
2023 | febrúar | 7.491 |
2023 | janúar | 10.502 |
2022 | desember | 11.687 |
2022 | nóvember | 5.212 |
2022 | október | 7.478 |
2022 | september | 5.947 |
2022 | ágúst | 5.666 |
2022 | júlí | 4.364 |
2022 | júní | 4.247 |
2022 | maí | 6.769 |
2022 | apríl | 9.331 |
2022 | mars | 12.097 |
2022 | febrúar | 17.167 |
2022 | janúar | 8.651 |
2021 | desember | 7.565 |
2021 | nóvember | 6.980 |
2021 | október | 4.958 |
2021 | september | 5.367 |
2021 | ágúst | 4.517 |
2021 | júlí | 2.780 |
2021 | júní | 3.866 |
2021 | maí | 4.361 |
2021 | apríl | 5.196 |
2021 | mars | 5.624 |
2021 | febrúar | 5.194 |
2021 | janúar | 7.448 |
2020 | desember | 7.246 |
2020 | nóvember | 5.742 |
2020 | október | 5.421 |
2020 | september | 5.333 |
2020 | ágúst | 3.756 |
2020 | júlí | 4.662 |
2020 | júní | 4.829 |
2020 | maí | 4.377 |
2020 | apríl | 4.202 |
2020 | mars | 6.331 |
2020 | febrúar | 6.626 |
2020 | janúar | 5.152 |
2019 | desember | 4.607 |
2019 | nóvember | 5.371 |
2019 | október | 6.034 |
2019 | september | 5.339 |
2019 | ágúst | 3.136 |
2019 | júlí | 2.965 |
2019 | júní | 2.764 |
2019 | maí | 5.565 |
2019 | apríl | 4.441 |
2019 | mars | 4.396 |
2019 | febrúar | 4.752 |
2019 | janúar | 3.954 |
2018 | desember | 4.246 |
2018 | nóvember | 4.889 |
2018 | október | 3.846 |
2018 | september | 3.818 |
2018 | ágúst | 5.707 |
2018 | júlí | 5.607 |
2018 | júní | 6.591 |
2018 | maí | 5.896 |
2018 | apríl | 4.576 |
2018 | mars | 5.189 |
2018 | febrúar | 5.734 |
2018 | janúar | 5.685 |
2017 | desember | 4.428 |
2017 | nóvember | 5.928 |
2017 | október | 3.139 |
2017 | september | 2.875 |
2017 | ágúst | 2.657 |
2017 | júlí | 2.439 |
2017 | júní | 3.701 |
2017 | maí | 2.993 |
2017 | apríl | 3.453 |
2017 | mars | 3.322 |
2017 | febrúar | 4.329 |
2017 | janúar | 3.395 |
2016 | desember | 1.941 |
2016 | nóvember | 4.333 |
2016 | október | 3.638 |
2016 | september | 4.139 |
2016 | ágúst | 3.238 |
2016 | júlí | 2.519 |
2016 | júní | 4.574 |
2016 | maí | 4.562 |
2016 | apríl | 4.147 |
2016 | mars | 4.101 |
2016 | febrúar | 4.391 |
2016 | janúar | 4.556 |
2015 | desember | 3.326 |
2015 | nóvember | 4.327 |
2015 | október | 4.072 |
2015 | september | 4.110 |
2015 | ágúst | 3.221 |
2015 | júlí | 2.431 |
2015 | júní | 2.841 |
2015 | maí | 4.372 |
2015 | apríl | 3.507 |
2015 | mars | 2.895 |
2015 | febrúar | 3.372 |
2015 | janúar | 4.281 |
2014 | desember | 3.498 |
2014 | nóvember | 2.523 |
2014 | október | 2.297 |
2014 | september | 1.978 |
2014 | ágúst | 1.708 |
2014 | júlí | 1.989 |
2014 | júní | 2.820 |
2014 | maí | 2.670 |
2014 | apríl | 4.746 |
2014 | mars | 5.564 |
2014 | febrúar | 4.199 |
2014 | janúar | 3.938 |
2013 | desember | 5.574 |
2013 | nóvember | 4.146 |
2013 | október | 3.267 |
2013 | september | 2.081 |
2013 | ágúst | 1.765 |
2013 | júlí | 2.607 |
2013 | júní | 2.440 |
2013 | maí | 3.095 |
2013 | apríl | 2.187 |
2013 | mars | 1.816 |
2013 | febrúar | 1.828 |
2013 | janúar | 1.791 |
2012 | desember | 2.095 |
2012 | nóvember | 2.202 |
2012 | október | 1.779 |
2012 | september | 1.253 |
2012 | ágúst | 1.879 |
2012 | júlí | 1.442 |
2012 | júní | 1.571 |
2012 | maí | 1.025 |
2012 | apríl | 1.348 |
2012 | mars | 1.768 |
2012 | febrúar | 2.645 |
2012 | janúar | 4.199 |
2011 | desember | 3.651 |
2011 | nóvember | 3.182 |
2011 | október | 3.206 |
2011 | september | 2.306 |
2011 | ágúst | 2.030 |
2011 | júlí | 1.638 |
2011 | júní | 1.568 |
2011 | maí | 1.901 |
2011 | apríl | 2.264 |
2011 | mars | 3.016 |
2011 | febrúar | 3.341 |
2011 | janúar | 3.441 |
2010 | desember | 4.387 |
2010 | nóvember | 4.519 |
2010 | október | 2.497 |
2010 | september | 1.882 |
2010 | ágúst | 1.784 |
2010 | júlí | 945 |
2010 | júní | 1.818 |
2010 | maí | 2.023 |
2010 | apríl | 2.205 |
2010 | mars | 2.164 |
2010 | febrúar | 3.183 |
2010 | janúar | 2.732 |
2009 | desember | 3.686 |
2009 | nóvember | 2.695 |
2009 | október | 1.827 |
2009 | september | 1.707 |
2009 | ágúst | 1.762 |
2009 | júlí | 1.568 |
2009 | júní | 1.642 |
2009 | maí | 1.341 |
2009 | apríl | 1.890 |
2009 | mars | 3.523 |
2009 | febrúar | 3.180 |
2009 | janúar | 2.148 |
2008 | desember | 2.571 |
2008 | nóvember | 3.269 |
2008 | október | 3.175 |
2008 | september | 2.588 |
2008 | ágúst | 1.733 |
2008 | júlí | 2.466 |
2008 | júní | 1.592 |
2008 | maí | 2.711 |
2008 | apríl | 2.658 |
2008 | mars | 3.537 |
2008 | febrúar | 3.332 |
2008 | janúar | 3.155 |
2007 | desember | 4.039 |
2007 | nóvember | 3.670 |
2007 | október | 2.602 |
2007 | september | 1.939 |
2007 | ágúst | 1.766 |
2007 | júlí | 1.703 |
2007 | júní | 1.508 |
2007 | maí | 1.741 |
2007 | apríl | 2.951 |
2007 | mars | 3.216 |
2007 | febrúar | 3.562 |
2007 | janúar | 3.454 |
2006 | desember | 2.573 |
2006 | nóvember | 2.834 |
2006 | október | 2.376 |
2006 | september | 1.797 |
2006 | ágúst | 1.942 |
2006 | júlí | 1.569 |
2006 | júní | 1.304 |
2006 | maí | 2.118 |
2006 | apríl | 1.515 |
2006 | mars | 1.968 |
2006 | febrúar | 1.829 |
2006 | janúar | 2.126 |
2005 | desember | 2.064 |
2005 | nóvember | 1.414 |
2005 | október | 1.422 |
2005 | september | 1.688 |
2005 | ágúst | 1.920 |
2005 | júlí | 1.123 |
2005 | júní | 1.835 |
2005 | maí | 1.949 |
2005 | apríl | 1.889 |
2005 | mars | 2.466 |
2005 | febrúar | 2.948 |
2005 | janúar | 3.198 |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR