Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.01.2022 - 31.03.2022
Landsvirkjun | Janúar 2022 | | Febrúar 2022 | | Mars 2022 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 8 | 5.711 | 8 | 5.725 | 8 | 5.740 |
Tilboð 2 | 7 | 5.725 | 7 | 5.739 | 7 | 5.753 |
Tilboð 3 | 6 | 5.739 | 6 | 5.753 | 6 | 5.768 |
Tilboð 4 | 5 | 5.753 | 5 | 5.767 | 5 | 5.782 |
Tilboð 5 | 4 | 5.767 | 4 | 5.781 | 4 | 5.797 |
Tilboð 6 | 3 | 5.795 | 3 | 5.810 | 3 | 5.825 |
Tilboð 7 | 3 | 5.824 | 2 | 5.838 | 2 | 5.853 |
Íslensk Orkumiðlun | Janúar 2022 | | Febrúar 2022 | | Mars 2022 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 3 | 5.338 | 3 | 5.399 | 3 | 5.437 |
Tilboð 2 | 2 | 5.653 | 2 | 5.667 | 2 | 5.682 |
Tilboð 3 | 4 | 5.699 | 4 | 5.732 | 4 | 5.711 |
Tilboð 4 | 4 | 5.937 | 4 | 5.951 | 4 | 5.967 |
Tilboð 5 | 4 | 6.219 | 4 | 6.235 | 4 | 6.251 |
HS Orka | Janúar 2022 | | Febrúar 2022 | | Mars 2022 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 10 | 9.450 | 10 | 9.450 | 10 | 9.450 |
Orka náttúrunnar | Janúar 2022 | | Febrúar 2022 | | Mars 2022 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 1 | 5.500 | 1 | 5.500 | 2 | 5.500 |
Tilboð 2 | 1 | 6.530 | 1 | 6.250 | 1 | 6.530 |
Tilboð 3 | 1 | 10.150 | 1 | 6.530 | 1 | 7.250 |
Tilboð 4 | | | 1 | 10.150 | 1 | 9.220 |
Tilboð 5 | | | | | 1 | 10.150 |
Straumlind | Janúar 2022 | | Febrúar 2022 | | Mars 2022 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 1 | 5.642 | 1 | 5.656 | 1 | 5.671 |
Tilboð 2 | 1 | 5.767 | 1 | 5.781 | 1 | 5.796 |
Tilboð 3 | 1 | 5.880 | 1 | 5.894 | 1 | 5.910 |
Orkusalan | Janúar 2022 | | Febrúar 2022 | | Mars 2022 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | | | | | 1 | 6.000 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.01.2022 - 31.03.2022
Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 6 | 507.834 | 5.788 |
Tilboð 2 | 6 | 507.834 | 5.823 |
Tilboð 3 | 6 | 507.834 | 5.858 |
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 2 | 105.332 | 5.678 |
Tilboð 2 | 1 | 124.527 | 5.942 |
Tilboð 3 | 3 | 85.222 | 6.392 |
Tilboð 4 | 3 | 131.872 | 6.471 |
Tilboð 5 | 5 | 90.263 | 6.777 |
Tilboð 6 | 4 | 111.111 | 6.841 |
HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 10 | - | 9.990 |
Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 1 | 800.000 | 6.000 |
Tilboð 2 | 1 | 1.150.000 | 6.500 |
Tilboð 3 | 1 | 1.450.000 | 7.000 |
Tilboð 4 | 1 | 1.500.000 | 8.000 |
Straumlind | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 1 | 100.000 | 6.600 |
Tilboð 2 | 1 | 100.000 | 6.800 |
Tilboð 3 | 1 | 100.000 | 7.000 |