Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.01.2023 - 31.03.2023
HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|
Tilboð 1 | 4 | | |
Tilboð 2 | 5 | | |
Tilboð 3 | 5 | | |
Tilboð 4 | 2 | | |
Tilboð 5 | 3 | | |
Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|
Tilboð 1 | 5 | | |
Tilboð 2 | 4 | | |
Tilboð 3 | 4 | | |
N1 Rafmagn | Afl (MW) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | | |
Tilboð 2 | 2 | | |
Tilboð 3 | 2 | | |
Tilboð 4 | 2 | | |
Tilboð 5 | 2 | | |
Tilboð 6 | 2 | | |
Tilboð 7 | 2 | | |
Tilboð 8 | 2 | | |
Tilboð 9 | 2 | | |
Tilboð 10 | 2 | | |
Orkusalan | Afl (MW) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | | |
Straumlind | Afl (MW) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | | |
Tilboð 2 | 1 | | |
Tilboð 3 | 1 | | |
Tilboð 4 | 1 | | |
Tilboð 5 | 1 | | |
Tilboð 6 | 1 | | |
Tilboð 7 | 1 | | |
Tilboð 8 | 1 | | |
Tilboð 9 | 1 | | |
Tilboð 10 | 1 | | |
Orka Heimilanna | Afl (MW) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | | |
Tilboð 2 | 1 | | |
Tilboð 3 | 1 | | |
Tilboð 4 | 1 | | |
Tilboð 5 | 1 | | |
Tilboð 6 | 1 | | |
Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | | |
Tilboð 2 | 1 | | |
Tilboð 3 | 1 | | |
Tilboð 4 | 1 | | |
Tilboð 5 | 1 | | |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR