Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.010.2020- 31.12.2020
| Íslensk Orkumiðlun | Október 2020 | | Nóvember 2020 | | Desember 2020 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 4 | 3899 | 4 | 3899 | 4 | 4484 |
| Tilboð 2 | 2 | 3981 | 2 | 3981 | 3 | 4512 |
| Tilboð 3 | 4 | 4088 | 4 | 4088 | 3 | 4564 |
| Tilboð 4 | 4 | 4127 | 4 | 4149 | 4 | 4630 |
| HS Orka | Október 2020 | | Nóvember 2020 | | Desember 2020 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 3 | 3998 | 2 | 3998 | 2 | 4500 |
| Tilboð 2 | 3 | 4025 | 2 | 4025 | 2 | 4563 |
| Tiboð 3 | 3 | 4400 | 2 | 4200 | 2 | 4700 |
| Tiboð 4 | 3 | 4600 | 2 | 5000 | 2 | 4900 |
| Tiboð 5 | 3 | 4800 | 2 | 5200 | 2 | 5300 |
| Tiboð 6 | 3 | 5000 | 2 | 5400 | 2 | 5500 |
| Orka náttúrunnar | Október 2020 | | Nóvember 2020 | | Desember 2020 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 1 | 3776 | 1 | 3896 | 2 | 4299 |
| Tilboð 2 | 2 | 3825 | 1 | 3951 | 2 | 4325 |
| Tilboð 3 | 3 | 3896 | 4 | 4006 | 2 | 4350 |
| Tilboð 4 | 3 | 4096 | 4 | 4126 | 2 | 4407 |
| Tilboð 5 | 3 | 4299 | 10 | 4726 | 2 | 4464 |
| Tilboð 6 | 3 | 4499 | | | 2 | 4544 |
| Tilboð 7 | 5 | 4726 | | | 3 | 4666 |
| Tilboð 8 | | | | | 10 | 5399 |
| Orkusalan | Október 2020 | | Nóvember 2020 | | Desember 2020 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 1 | 4800 | | | | |
| Tilboð 2 | 1 | 5000 | | | | |
| Landsvirkjun | Október 2020 | | Nóvember 2020 | | Desember 2020 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 4 | 3784 | 4 | 3784 | 4 | 4290 |
| Tilboð 2 | 4 | 3825 | 4 | 3825 | 4 | 4336 |
| Tilboð 3 | 4 | 3865 | 4 | 3865 | 4 | 4381 |
| Tilboð 4 | 3 | 3945 | 4 | 3945 | 4 | 4473 |
| Tilboð 5 | 3 | 3986 | 3 | 3986 | 4 | 4518 |
| Tilboð 6 | 3 | 4006 | 3 | 4006 | 3 | 4541 |
| Tilboð 7 | 3 | 4106 | 3 | 4106 | 3 | 4655 |
| Tilboð 8 | 3 | 4187 | 3 | 4187 | 3 | 4746 |
| Tilboð 9 | 3 | 4348 | 3 | 4348 | 3 | 4929 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.10.2020 - 31.12.2020
| Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 4 | 342381 | 3741 |
| Tilboð 2 | 5 | 201651 | 4259 |
| Tilboð 3 | 6 | 246060 | 4167 |
| Tilboð 4 | 4 | 360702 | 4237 |
| Tilboð 5 | 3 | 163350 | 4899 |
| HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| | | |
| Orka náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 3 | 300000 | 3402 |
| Tilboð 2 | 3 | 202000 | 3735 |
| Tilboð 3 | 2 | 235000 | 3950 |
| Tilboð 4 | 2 | 245000 | 4270 |
| Tilboð 5 | 2 | 290000 | 4720 |
| Tilboð 6 | 5 | 320000 | 5330 |
| Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 8 | 434451 | 4403 |
| Tilboð 2 | 7 | 482368 | 4403 |
| Tilboð 3 | 7 | 502334 | 4403 |