Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.01.2024- 31.03.2024
Orka heimilanna | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 2 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 3 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 4 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 5 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 6 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 7 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 8 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 9 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 10 | 1 | 1.426 | | |
Orka Nátturunnar | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 2 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 3 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 4 | 1 | 1.426 | | |
Landsvirkjun | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 5 | 7.130 | | |
Tilboð 2 | 5 | 7.130 | | |
Tilboð 3 | 5 | 7.130 | | |
Tilboð 4 | 4 | 5.704 | | |
Straumlind | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 2 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 3 | 2 | 2.852 | | |
Tilboð 4 | 3 | 4.278 | | |
Tilboð 5 | 3 | 4.278 | | |
Tilboð 6 | 2 | 2.852 | | |
Tilboð 7 | 2 | 2.852 | | |
N1 Rafmagn | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 2 | 2 | 2.852 | | |
Tilboð 3 | 2 | 2.852 | | |
Tilboð 4 | 3 | 4.278 | | |
Tilboð 5 | 3 | 4.278 | | |
Tilboð 6 | 2 | 2.852 | | |
Tilboð 7 | 3 | 4.278 | | |
Tilboð 8 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 9 | 1 | 1.426 | | |
Tilboð 10 | 1 | 1.426 | | |
HS Orka | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | 1426 | 14080 | |
Tilboð 2 | 1 | 1426 | 16008 | |
Tilboð 3 | 2 | 2852 | 19780 | |
Tilboð 4 | 2 | 2852 | 23552 | |
Tilboð 5 | 2 | 2852 | 24998 | |
Tilboð 6 | 2 | 2852 | 27324 | |
Tilboð 7 | 4 | 5704 | 31096 | |
Tilboð 8 | 3 | 4278 | 49871 |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR