Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.04.2024- 30.06.2024
Orka heimilanna | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | | | |
Tilboð 2 | 1 | | | |
Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | | | |
Tilboð 2 | 1 | | | |
Tilboð 3 | 1 | | | |
Tilboð 4 | 1 | | | |
Straumlind | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | | | |
Tilboð 2 | 1 | | | |
Tilboð 3 | 1 | | | |
Tilboð 4 | 1 | | | |
Tilboð 5 | 2 | 1.800 | | |
Tilboð 6 | 2 | 1.800 | | |
HS Orka | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | |
| |
Tilboð 2 | 1 | |
| |
Tilboð 3 | 8 | 7.200 |
| |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR