Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.07.2023-30.09.2023
HS Orka | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | | 1,000 | | |
Tilboð 2 | | 1,000 | | |
Tilboð 3 | | 2,000 | | |
Tilboð 4 | | 1,000 | | |
Tilboð 5 | | 1,000 | | |
Tilboð 6 | | 4,000 | | |
Tilboð 7 | | 4,000 | | |
Tilboð 8 | | 6,000 | | |
Landsvirkjun | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 5 | 5,000 | | |
Tilboð 2 | 5 | 5,000 | | |
Tilboð 3 | 5 | 5,000 | | |
Tilboð 4 | 5 | 5,000 | | |
N1 Rafmagn | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | | | 612,128 | |
Tilboð 2 | | | 618,249 | |
Tilboð 3 | | | 624,432 | |
Tilboð 4 | | | 630,676 | |
Tilboð 5 | | | 680,830 | |
Tilboð 6 | | | 732,351 | |
Tilboð 7 | | | 754,502 | |
Tilboð 8 | | | 804,502 | |
Tilboð 9 | | | 854,502 | |
Tilboð 10 | | | 904,502 | |
Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | | | 444,000 | |
Tilboð 2 | | | 498,000 | |
Tilboð 3 | | | 500,000 | |
Tilboð 4 | | | 500,000 | |
Tilboð 5 | | | 500,000 | |
Orka Heimilanna | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | | 1,000 | | |
Tilboð 2 | | 1,000 | | |
Tilboð 3 | | 1,000 | | |
Tilboð 4 | | 1,000 | | |
Tilboð 5 | | 1,000 | | |
Tilboð 6 | | 1,000 | | |
Tilboð 7 | | 1,000 | | |
Tilboð 8 | | 1,000 | | |
Tilboð 9 | | 1,000 | | |
Tilboð 10 | | 1,000 | | |
Straumlind | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 2 | 2,000 | 496,800 | 5,800 |
Tilboð 2 | 2 | 2,000 | 496,800 | 5,980 |
Tilboð 3 | 2 | 2,000 | 513,000 | 6,175 |
Tilboð 4 | 2 | 2,000 | 523,800 | 6,305 |
Tilboð 5 | 2 | 2,000 | 534,600 | 6,435 |
Tilboð 6 | 2 | 2,000 | 550,800 | 6,630 |
Tilboð 7 | 1 | 1,000 | 572,400 | 6,890 |
Tilboð 8 | 1 | 1,000 | 599,400 | 7,215 |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR