Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.10.2023- 31.12.2023
HS Orka | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 2 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 3 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 4 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 5 | 3 | 3.900 | | |
Tilboð 6 | 2 | 2.600 | | |
Tilboð 7 | 2 | 2.600 | | |
Tilboð 8 | 2 | 2.600 | | |
Tilboð 9 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 10 | 4 | 5.200 | | |
Landsvirkjun | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 5 | 6.500 | | |
Tilboð 2 | 5 | 6.500 | | |
Tilboð 3 | 5 | 6.500 | | |
Tilboð 4 | 3 | 3.900 | | |
N1 Rafmagn | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 2 | 2 | 2.600 | | |
Tilboð 3 | 2 | 2.600 | | |
Tilboð 4 | 3 | 3.900 | | |
Tilboð 5 | 2 | 2.600 | | |
Tilboð 6 | 2 | 2.600 | | |
Tilboð 7 | 3 | 3.900 | | |
Tilboð 8 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 9 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 10 | 1 | 1.300 | | |
Orka Heimilanna | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 2 | 1.300 | | |
Tilboð 2 | 2 | 1.300 | | |
Tilboð 3 | 2 | 1.300 | | |
Tilboð 4 | 2 | 1.300 | | |
Tilboð 5 | 2 | 1.300 | | |
Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 2 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 3 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 4 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 5 | 3 | 3.900 | | |
Orkusalan | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | 1.300 | | 9 |
Straumlind | Afl (MW) | Orka (MWh) | Aflverð (kr./MW/mán) | Orkuverð (kr./MWst) |
---|---|---|---|---|
Tilboð 1 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 2 | 1 | 1.300 | | |
Tilboð 3 | 3 | 3.900 | | |
Tilboð 4 | 3 | 3.900 | | |
Tilboð 5 | 2 | 2.600 | | |
Tilboð 6 | 2 | 2.600 | | |
Tilboð 7 | 2 | 2.600 | | |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR