Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.01.2019 - 31.03.2019
Landsvirkjun | Janúar 2019 | | Febrúar 2019 | | Mars 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 14 | 5.275 | 14 | 5.275 | 14 | 5.275 |
Tilboð 2 | 12 | 5.285 | 12 | 5.285 | 12 | 5.285 |
Tilboð 3 | 8 | 5.298 | 8 | 5.298 | 8 | 5.298 |
Tilboð 4 | 5 | 5.306 | 5 | 5.306 | 4 | 5.306 |
Íslensk Orkumiðlun | Janúar 2019 | | Febrúar 2019 | | Mars 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 5 | 5.236 | 5 | 5.236 | 5 | 5.236 |
Tilboð 2 | 3 | 5.249 | 3 | 5.249 | 3 | 5.249 |
Tilboð 3 | 2 | 5.262 | 2 | 5.262 | 2 | 5.262 |
Tilboð 4 | 3 | 5.300 | 3 | 5.300 | 3 | 5.300 |
Tilboð 5 | 3 | 5.313 | 3 | 5.313 | 3 | 5.313 |
Tilboð 6 | 4 | 5.339 | 4 | 5.339 | 4 | 5.339 |
HS Orka | Janúar 2019 | | Febrúar 2019 | | Mars 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 5 | 6.000 | 5 | 6.000 | 5 | 6.000 |
Orka náttúrunnar | Janúar 2019 | | Febrúar 2019 | | Mars 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 2 | 5.237 | 2 | 5.237 | 2 | 5.237 |
Tilboð 2 | 5 | 5.265 | 4 | 5.265 | 5 | 5.265 |
Tilboð 3 | 4 | 5.282 | 5 | 5.282 | 4 | 5.282 |
Tilboð 4 | 1 | 5.298 | 1 | 5.298 | 1 | 5.298 |
Tilboð 5 | 1 | 5.342 | 1 | 5.342 | 1 | 5.342 |
Tilboð 6 | 2 | 5.721 | 2 | 5.721 | 2 | 5.721 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.01.2019 - 31.03.2019
Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 6 | 900.000 | 3.911 |
Tilboð 2 | 4 | 900.000 | 4.103 |
Tilboð 3 | 3 | 900.000 | 4.231 |
Tilboð 4 | 3 | 900.000 | 4.295 |
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 2 | 437.500 | 5.358 |
Tilboð 2 | 4 | 260.000 | 5.897 |
Tilboð 3 | 5 | 514.350 | 5.389 |
Tilboð 4 | 3 | 789.000 | 4.821 |
Tilboð 5 | 1 | 632.500 | 5.331 |
Tilboð 6 | 1 | 345.333 | 6.059 |
HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | 600.000 | 5.700 |
Tilboð 2 | 3 | 550.000 | 6.000 |
Tilboð 3 | 3 | 450.000 | 6.500 |
Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 1 | 300.000 | 5.684 |
Tilboð 2 | 1 | 350.000 | 5.708 |
Tilboð 3 | 1 | 400.000 | 5.732 |
Tilboð 4 | 1 | 450.000 | 5.804 |
Tilboð 5 | 1 | 500.000 | 5.908 |
Tilboð 6 | 1 | 550.000 | 5.981 |
Tilboð 7 | 1 | 600.000 | 6.053 |