Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.10.2021 - 31.12.2021
| Landsvirkjun | Október 2021 |  | Nóvember 2021 |  | Desember 2021 |  | 
|---|
 | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | 
| Tilboð 1 | 5 | 4598 | 5 | 4352 | 5 | 4352 | 
| Tilboð 2 | 5 | 4668 | 5 | 4374 | 6 | 4374 | 
| Tilboð 3 | 4 | 4761 | 4 | 4439 | 4 | 4439 | 
| Tilboð 4 | 4 | 4808 | 4 | 4483 | 4 | 4483 | 
| Tilboð 5 | 3 | 4855 | 3 | 4526 | 3 | 4526 | 
| Tilboð 6 | 3 | 4948 | 4 | 4613 | 4 | 4613 | 
| Tilboð 7 | 3 | 4995 | 3 | 4678 | 3 | 4700 | 
| Tilboð 8 | 3 | 5041 | 3 | 4744 | 3 | 4787 | 
| Íslensk Orkumiðlun | Október 2021 |  | Nóvember 2021 |  | Desember 2021 |  | 
|---|
 | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | 
| Tilboð 1 | 2 | 4987 | 2 | 4698 | 2 | 4871 | 
| Tilboð 2 | 3 | 5035 | 3 | 4727 | 3 | 4987 | 
| Tilboð 3 | 5 | 5111 | 5 | 4987 | 5 | 5483 | 
| HS Orka | Október 2021 |  | Nóvember 2021 |  | Desember 2021 |  | 
|---|
 | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | 
| Tilboð 1 | 3 | 5050 | 3 | 5050 | 3 | 5500 | 
| Tilboð 2 | 3 | 5200 | 3 | 5200 | 3 | 5650 | 
| Tilboð 3 | 3 | 5350 | 3 | 5350 | 3 | 5800 | 
| Orka náttúrunnar | Október 2021 |  | Nóvember 2021 |  | Desember 2021 |  | 
|---|
 | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | 
| Tilboð 1 | 1 | 5634 | 2 | 5036 | 1 | 5999 | 
| Tilboð 2 | 2 | 6034 | 1 | 6217 | 2 | 6399 | 
| Tilboð 3 | 1 | 7034 | 1 | 7217 | 1 | 7399 | 
| Tilboð 4 | 4 | 10000 | 3 | 10500 | 3 | 11500 | 
| Straumlind | Október 2021 |  | Nóvember 2021 |  | Desember 2021 |  | 
|---|
 | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | 
| Tilboð 1 | 1 | 4984 | 1 | 4676 | 1 | 5399 | 
| Tilboð 2 | 1 | 5089 | 1 | 4774 | 1 | 5512 | 
| Tilboð 3 | 1 | 5183 | 1 | 4863 | 1 | 5615 | 
| Tilboð 4 | 1 | 5283 | 1 | 4957 | 1 | 5723 | 
| Tilboð 5 | 1 | 5383 | 1 | 5050 | 1 | 5831 | 
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.10.2021 - 31.12.2021
| Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) | 
|---|
| Tilboð 1 | 8 | 399311 | 3932 | 
| Tilboð 2 | 7 | 399311 | 4337 | 
| Tilboð 3 | 7 | 399311 | 4742 | 
| Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) | 
|---|
| Tilboð 1 | 4 | 322246 | 4115 | 
| Tilboð 2 | 5 | 189792 | 4685 | 
| Tilboð 3 | 6 | 231590 | 4711 | 
| Tilboð 4 | 4 | 339490 | 4661 | 
| Tilboð 5 | 3 | 153744 | 5389 | 
| HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) | 
|---|
| Tilboð 1 | 3 | 100000 | 6200 | 
| Tilboð 2 | 3 | 150000 | 6300 | 
| Tilboð 3 | 3 | 200000 | 6400 | 
| Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) | 
|---|
| Tilboð 1 | 1 | 500 | 5400 | 
| Tilboð 2 | 2 | 500 | 5880 | 
| Tilboð 3 | 3 | 500 | 6050 | 
| Tilboð 4 | 4 | 500 | 6225 | 
| Tilboð 5 | 4 | 500 | 6421 | 
| Tilboð 6 | 2 | 500 | 7000 | 
| Tilboð 7 | 4 | 500 | 8000 | 
| Straumlind | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) | 
|---|
| Tilboð 1 | 1 | 448000 | 5400 | 
| Tilboð 2 | 1 | 448000 | 5616 | 
| Tilboð 3 | 1 | 448000 | 5832 |